mirror of
https://github.com/mahdibland/V2RayAggregator.git
synced 2026-06-24 21:34:12 +08:00
♻️ 2023-07-13 16:32:47 Filtered
This commit is contained in:
parent
695fc39d7d
commit
bb8a7317c7
@ -17,7 +17,7 @@ dns:
|
||||
- https://dns.google/dns-query
|
||||
- tls://dns.google:853
|
||||
proxies:
|
||||
- name: RELAY-172.67.197.17-083 | 8.071MB
|
||||
- name: RELAY-172.67.197.17-304 | 8.924MB
|
||||
server: 172.67.197.17
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
@ -26,28 +26,13 @@ proxies:
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
servername: RELAY-172.67.197.17-083 | 8.071MB
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: Amsterdam.kotick.site
|
||||
- name: RELAY-172.67.197.17-081 | 7.955MB
|
||||
server: 172.67.197.17
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 2F094845-E2BD-EBF7-DEB7-995992436FAF
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
servername: RELAY-172.67.197.17-081 | 7.955MB
|
||||
servername: RELAY-172.67.197.17-304 | 8.924MB
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: Dusseldorf.kotick.site
|
||||
- name: RELAY-172.67.197.17-082 | 7.295MB
|
||||
- name: RELAY-172.67.197.17-302 | 7.753MB
|
||||
server: 172.67.197.17
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
@ -56,19 +41,27 @@ proxies:
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
servername: RELAY-172.67.197.17-082 | 7.295MB
|
||||
servername: RELAY-172.67.197.17-302 | 7.753MB
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: Amsterdam.kotick.site
|
||||
- name: RELAY-172.67.197.17-301 | 6.968MB
|
||||
server: 172.67.197.17
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 2F094845-E2BD-EBF7-DEB7-995992436FAF
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
servername: RELAY-172.67.197.17-301 | 6.968MB
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: Lille.kotick.site
|
||||
- name: NOWHERE-0.0.0.0-000 | 6.92MB
|
||||
server: 2233Cloud
|
||||
port: 443
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 55c2ae64-5621-3499-8ced-4da74ab75a38
|
||||
sni: 2233Cloud
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
proxy-groups:
|
||||
- name: Global ©️
|
||||
type: select
|
||||
@ -124,28 +117,27 @@ proxy-groups:
|
||||
url: http://clients3.google.com/generate_204
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- RELAY-172.67.197.17-083 | 8.071MB
|
||||
proxies: []
|
||||
- name: Tier 2 ⚡️
|
||||
type: url-test
|
||||
url: http://clients3.google.com/generate_204
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- RELAY-172.67.197.17-081 | 7.955MB
|
||||
proxies: []
|
||||
- name: Tier 3 💎
|
||||
type: url-test
|
||||
url: http://clients3.google.com/generate_204
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- RELAY-172.67.197.17-082 | 7.295MB
|
||||
proxies: []
|
||||
- name: Tier 4 🗿
|
||||
type: url-test
|
||||
url: http://clients3.google.com/generate_204
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- NOWHERE-0.0.0.0-000 | 6.92MB
|
||||
- RELAY-172.67.197.17-304 | 8.924MB
|
||||
- RELAY-172.67.197.17-302 | 7.753MB
|
||||
- RELAY-172.67.197.17-301 | 6.968MB
|
||||
rules:
|
||||
- MATCH,Global ©️
|
||||
|
||||
256
LogInfoAir.txt
256
LogInfoAir.txt
@ -1,128 +1,128 @@
|
||||
id: 127 | remarks: 🏁RELAY-172.67.197.17-304 | protocol: vmess/ws | ping: 177 MS | avg_speed: 8.924 MB | max_speed: 15.13 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICIxNzIuNjcuMTk3LjE3IiwKICAgICJhaWQiOiAwLAogICAgImhvc3QiOiAiRHVzc2VsZG9yZi5rb3RpY2suc2l0ZSIsCiAgICAiaWQiOiAiMkYwOTQ4NDUtRTJCRC1FQkY3LURFQjctOTk1OTkyNDM2RkFGIiwKICAgICJuZXQiOiAid3MiLAogICAgInBhdGgiOiAiL3NwZWVkdGVzdCIsCiAgICAicG9ydCI6IDQ0MywKICAgICJwcyI6ICLwn4+BUkVMQVktMTcyLjY3LjE5Ny4xNy0zMDQiLAogICAgInRscyI6ICJ0bHMiLAogICAgInR5cGUiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2VjdXJpdHkiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2tpcC1jZXJ0LXZlcmlmeSI6IGZhbHNlLAogICAgInNuaSI6ICJEdXNzZWxkb3JmLmtvdGljay5zaXRlIgp9
|
||||
id: 125 | remarks: 🏁RELAY-172.67.197.17-302 | protocol: vmess/ws | ping: 172 MS | avg_speed: 7.753 MB | max_speed: 14.185 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICIxNzIuNjcuMTk3LjE3IiwKICAgICJhaWQiOiAwLAogICAgImhvc3QiOiAiQW1zdGVyZGFtLmtvdGljay5zaXRlIiwKICAgICJpZCI6ICIyRjA5NDg0NS1FMkJELUVCRjctREVCNy05OTU5OTI0MzZGQUYiLAogICAgIm5ldCI6ICJ3cyIsCiAgICAicGF0aCI6ICIvc3BlZWR0ZXN0IiwKICAgICJwb3J0IjogNDQzLAogICAgInBzIjogIvCfj4FSRUxBWS0xNzIuNjcuMTk3LjE3LTMwMiIsCiAgICAidGxzIjogInRscyIsCiAgICAidHlwZSI6ICJhdXRvIiwKICAgICJzZWN1cml0eSI6ICJhdXRvIiwKICAgICJza2lwLWNlcnQtdmVyaWZ5IjogZmFsc2UsCiAgICAic25pIjogIkFtc3RlcmRhbS5rb3RpY2suc2l0ZSIKfQ==
|
||||
id: 124 | remarks: 🏁RELAY-172.67.197.17-301 | protocol: vmess/ws | ping: 166 MS | avg_speed: 6.968 MB | max_speed: 14.66 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICIxNzIuNjcuMTk3LjE3IiwKICAgICJhaWQiOiAwLAogICAgImhvc3QiOiAiTGlsbGUua290aWNrLnNpdGUiLAogICAgImlkIjogIjJGMDk0ODQ1LUUyQkQtRUJGNy1ERUI3LTk5NTk5MjQzNkZBRiIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi9zcGVlZHRlc3QiLAogICAgInBvcnQiOiA0NDMsCiAgICAicHMiOiAi8J+PgVJFTEFZLTE3Mi42Ny4xOTcuMTctMzAxIiwKICAgICJ0bHMiOiAidGxzIiwKICAgICJ0eXBlIjogImF1dG8iLAogICAgInNlY3VyaXR5IjogImF1dG8iLAogICAgInNraXAtY2VydC12ZXJpZnkiOiBmYWxzZSwKICAgICJzbmkiOiAiTGlsbGUua290aWNrLnNpdGUiCn0=
|
||||
id: 0 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-000 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:29200?security=tls&sni=vn01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-000
|
||||
id: 1 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-002 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:64761?security=tls&sni=sk01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-002
|
||||
id: 2 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-003 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:40112?security=tls&sni=sk01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-003
|
||||
id: 3 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-004 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:63300?security=tls&sni=sk01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-004
|
||||
id: 4 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-005 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:35257?security=tls&sni=hk05.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-005
|
||||
id: 5 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-006 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:41390?security=tls&sni=hk05.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-006
|
||||
id: 6 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-007 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:49486?security=tls&sni=hk05.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-007
|
||||
id: 7 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-008 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:11936?security=tls&sni=hk03.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-008
|
||||
id: 8 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-009 | protocol: vmess/ws | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImFpZCI6IDAsCiAgICAiaG9zdCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImlkIjogIjc0ZGM1NGUyLWExM2YtNGRlZS04MjYxLWM1MjliZjhlYjNmZCIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi8iLAogICAgInBvcnQiOiA0NDg4NSwKICAgICJwcyI6ICLwn4eo8J+Hs0NOLTE0LjE4Ljg5LjE5OC0wMDkiLAogICAgInRscyI6ICIiLAogICAgInR5cGUiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2VjdXJpdHkiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2tpcC1jZXJ0LXZlcmlmeSI6IHRydWUsCiAgICAic25pIjogIiIKfQ==
|
||||
id: 9 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-010 | protocol: vmess/ws | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImFpZCI6IDAsCiAgICAiaG9zdCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImlkIjogIjc0ZGM1NGUyLWExM2YtNGRlZS04MjYxLWM1MjliZjhlYjNmZCIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi8iLAogICAgInBvcnQiOiA1NTgyMywKICAgICJwcyI6ICLwn4eo8J+Hs0NOLTE0LjE4Ljg5LjE5OC0wMTAiLAogICAgInRscyI6ICIiLAogICAgInR5cGUiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2VjdXJpdHkiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2tpcC1jZXJ0LXZlcmlmeSI6IHRydWUsCiAgICAic25pIjogIiIKfQ==
|
||||
id: 10 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-011 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:22174?security=tls&sni=hk02.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-011
|
||||
id: 11 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-012 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:36564?security=tls&sni=hk02.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-012
|
||||
id: 12 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-013 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:17967?security=tls&sni=hk02.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-013
|
||||
id: 13 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-014 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:54088?security=tls&sni=hk04.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-014
|
||||
id: 14 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-015 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:27753?security=tls&sni=hk04.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-015
|
||||
id: 15 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-016 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:57230?security=tls&sni=hk04.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-016
|
||||
id: 16 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-017 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:15431?security=tls&sni=de01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-017
|
||||
id: 17 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-018 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:33830?security=tls&sni=de01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-018
|
||||
id: 18 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-019 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:18085?security=tls&sni=id01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-019
|
||||
id: 19 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-020 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:55199?security=tls&sni=id01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-020
|
||||
id: 20 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-021 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:52758?security=tls&sni=uk01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-021
|
||||
id: 21 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-022 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:24662?security=tls&sni=uk01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-022
|
||||
id: 22 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-023 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:31550?security=tls&sni=jp01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-023
|
||||
id: 23 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-024 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:40212?security=tls&sni=jp02.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-024
|
||||
id: 24 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-025 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:44891?security=tls&sni=jp02.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-025
|
||||
id: 25 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-026 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:45540?security=tls&sni=rctw01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-026
|
||||
id: 26 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-027 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:55345?security=tls&sni=rctw01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-027
|
||||
id: 27 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-028 | protocol: vmess/ws | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJnenlkLmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImFpZCI6IDAsCiAgICAiaG9zdCI6ICJnenlkLmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImlkIjogIjc0ZGM1NGUyLWExM2YtNGRlZS04MjYxLWM1MjliZjhlYjNmZCIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi8iLAogICAgInBvcnQiOiA1OTM5MywKICAgICJwcyI6ICLwn4eo8J+Hs0NOLTE0LjExNi4xOTMuNzktMDI4IiwKICAgICJ0bHMiOiAiIiwKICAgICJ0eXBlIjogImF1dG8iLAogICAgInNlY3VyaXR5IjogImF1dG8iLAogICAgInNraXAtY2VydC12ZXJpZnkiOiB0cnVlLAogICAgInNuaSI6ICIiCn0=
|
||||
id: 28 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-029 | protocol: vmess/ws | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImFpZCI6IDAsCiAgICAiaG9zdCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImlkIjogIjc0ZGM1NGUyLWExM2YtNGRlZS04MjYxLWM1MjliZjhlYjNmZCIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi8iLAogICAgInBvcnQiOiA1OTQ4NiwKICAgICJwcyI6ICLwn4eo8J+Hs0NOLTE0LjE4Ljg5LjE5OC0wMjkiLAogICAgInRscyI6ICIiLAogICAgInR5cGUiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2VjdXJpdHkiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2tpcC1jZXJ0LXZlcmlmeSI6IHRydWUsCiAgICAic25pIjogIiIKfQ==
|
||||
id: 29 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-030 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:61413?security=tls&sni=rctw02.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-030
|
||||
id: 30 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-031 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:22084?security=tls&sni=rctw02.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-031
|
||||
id: 31 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-032 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:52546?security=tls&sni=tur01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-032
|
||||
id: 32 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-033 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:46541?security=tls&sni=tur01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-033
|
||||
id: 33 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-034 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:16242?security=tls&sni=vn01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-034
|
||||
id: 34 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-035 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:17022?security=tls&sni=vn01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-035
|
||||
id: 35 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-036 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:21760?security=tls&sni=vn01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-036
|
||||
id: 36 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-037 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:41754?security=tls&sni=sg01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-037
|
||||
id: 37 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-038 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:15035?security=tls&sni=sg01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-038
|
||||
id: 38 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-039 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:21425?security=tls&sni=sg01.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-039
|
||||
id: 39 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-040 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzyd.jcnode.top:20707?security=tls&sni=sg03.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.116.193.79-040
|
||||
id: 40 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-041 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:18716?security=tls&sni=sg03.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.103.121-041
|
||||
id: 41 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.89.198-042 | protocol: trojan | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: trojan://74dc54e2-a13f-4dee-8261-c529bf8eb3fd@gzdx.jcnode.top:56915?security=tls&sni=sg03.ckcloud.info#%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B3CN-14.18.89.198-042
|
||||
id: 42 | remarks: 🇨🇳CN-14.116.193.79-043 | protocol: vmess/ws | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJnenlkLmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImFpZCI6IDAsCiAgICAiaG9zdCI6ICJnenlkLmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImlkIjogIjc0ZGM1NGUyLWExM2YtNGRlZS04MjYxLWM1MjliZjhlYjNmZCIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi8iLAogICAgInBvcnQiOiAzODM4MSwKICAgICJwcyI6ICLwn4eo8J+Hs0NOLTE0LjExNi4xOTMuNzktMDQzIiwKICAgICJ0bHMiOiAiIiwKICAgICJ0eXBlIjogImF1dG8iLAogICAgInNlY3VyaXR5IjogImF1dG8iLAogICAgInNraXAtY2VydC12ZXJpZnkiOiB0cnVlLAogICAgInNuaSI6ICIiCn0=
|
||||
id: 43 | remarks: 🇨🇳CN-14.18.103.121-044 | protocol: vmess/ws | ping: 0 MS | avg_speed: 0.0 MB | max_speed: 0.0 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImFpZCI6IDAsCiAgICAiaG9zdCI6ICJnemR4Lmpjbm9kZS50b3AiLAogICAgImlkIjogIjc0ZGM1NGUyLWExM2YtNGRlZS04MjYxLWM1MjliZjhlYjNmZCIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi8iLAogICAgInBvcnQiOiAyODIwNCwKICAgICJwcyI6ICLwn4eo8J+Hs0NOLTE0LjE4LjEwMy4xMjEtMDQ0IiwKICAgICJ0bHMiOiAiIiwKICAgICJ0eXBlIjogImF1dG8iLAogICAgInNlY3VyaXR5IjogImF1dG8iLAogICAgInNraXAtY2VydC12ZXJpZnkiOiB0cnVlLAogICAgInNuaSI6ICIiCn0=
|
||||
