mirror of
https://github.com/mahdibland/V2RayAggregator.git
synced 2026-06-24 21:34:12 +08:00
♻️ 2023-02-06 05:30:26 Filtered
This commit is contained in:
parent
684f013e4c
commit
48c14caa82
534
EternityAir.yml
534
EternityAir.yml
@ -17,11 +17,11 @@ dns:
|
||||
- https://dns.google/dns-query
|
||||
- tls://dns.google:853
|
||||
proxies:
|
||||
- name: RELAY-172.67.128.43-124 | 1.247MB
|
||||
- name: RELAY-172.67.128.43-337 | 73.374MB
|
||||
server: can01.cf.ssru7.casa
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 84c74686-8ea7-384e-a7c9-936ae000c397
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
@ -31,11 +31,25 @@ proxies:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: can01.paopaocloud.cyou
|
||||
- name: 🇺🇸US-54.191.233.1-037 | 0.658MB
|
||||
- name: RELAY-172.67.193.205-342 | 33.914MB
|
||||
server: lu01.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: lu01.ssru3.casa
|
||||
- name: 🇺🇸US-54.191.233.1-062 | 33.672MB
|
||||
server: us01.170203.xyz
|
||||
port: 43543
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 6849bff8-71cd-4787-af8b-08757b39b8e3
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
@ -45,25 +59,11 @@ proxies:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: us01.170203.xyz
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-134 | 0.638MB
|
||||
server: us02.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 84c74686-8ea7-384e-a7c9-936ae000c397
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: us02.ssru4.fun
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-133 | 0.592MB
|
||||
- name: RELAY-172.67.193.205-346 | 33.604MB
|
||||
server: uk01.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 84c74686-8ea7-384e-a7c9-936ae000c397
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
@ -73,6 +73,450 @@ proxies:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: uk01.ssru4.fun
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-340 | 32.168MB
|
||||
server: ger01.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: ger01.ssru4.fun
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-345 | 21.069MB
|
||||
server: tr01.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: tr01.ssru4.fun
|
||||
- name: RELAY-172.67.193.205-347 | 17.758MB
|
||||
server: us02.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: us02.ssru4.fun
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-068 | 15.902MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 30306
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax08.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.183.188.173-053 | 15.851MB
|
||||
server: jp04.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: jp04.170203.xyz
|
||||
- name: 🇯🇵JP-54.249.165.202-050 | 15.806MB
|
||||
server: jp02.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: jp02.170203.xyz
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-038 | 15.486MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 24798
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: sgmax03.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-058 | 15.482MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 62680
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: jpmax03.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.176.60.120-052 | 15.106MB
|
||||
server: jp03.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: jp03.170203.xyz
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.55.25-051 | 15.066MB
|
||||
server: jp001.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: jp001.170203.xyz
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-078 | 14.523MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 62594
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax06.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-074 | 13.946MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 56259
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax02.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-084 | 13.739MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 15040
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax10.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-033 | 13.706MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 33808
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: 0a01f3ad01.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇰🇷KR-43.200.6.99-049 | 12.457MB
|
||||
server: kr01.170203.xyz
|
||||
port: 443
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: kr01.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇰🇷KR-43.201.33.215-048 | 12.426MB
|
||||
server: kr02.170203.xyz
|
||||
port: 443
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: kr02.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇰🇷KR-13.124.101.172-045 | 12.36MB
|
||||
server: kr002.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: kr002.170203.xyz
|
||||
- name: 🇭🇰HK-20.189.114.74-082 | 11.671MB
|
||||
server: hkmax10.170203.xyz
|
||||
port: 443
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax10.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇭🇰HK-52.139.171.158-080 | 11.647MB
|
||||
server: hkmax01.170203.xyz
|
||||
port: 443
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax01.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇦🇺AU-3.24.182.205-047 | 11.34MB
|
||||
server: au01.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: au01.170203.xyz
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-067 | 11.015MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 11376
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: us03.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇮🇳IN-65.0.80.37-046 | 10.578MB
|
||||
server: in01.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: in01.170203.xyz
|
||||
- name: RELAY-172.67.158.188-335 | 10.422MB
|
||||
server: aus01.cf.ssru7.casa
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: aus01.paopaocloud.cyou
|
||||
- name: 🇸🇬SG-54.251.166.11-029 | 9.977MB
|
||||
server: sg03.170203.xyz
|
||||
port: 443
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: sg03.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇸🇬SG-18.143.78.223-027 | 9.972MB
|
||||
server: sg002.170203.xyz
|
||||
port: 43543
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: sg002.170203.xyz
|
||||
- name: 🇸🇬SG-52.221.207.107-030 | 9.881MB
|
||||
server: sg04.170203.xyz
|
||||
port: 43543
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: sg04.170203.xyz
|
||||
- name: 🇸🇬SG-13.212.117.19-031 | 9.799MB
|
||||
server: sg05.170203.xyz
|
||||
port: 43543
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: sg05.170203.xyz
|
||||
- name: 🇸🇬SG-54.169.112.41-026 | 9.599MB
|
||||
server: sg02.170203.xyz
|
||||
port: 43543
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: sg02.170203.xyz
|
||||
- name: 🇸🇬SG-13.212.12.14-028 | 9.502MB
|
||||
server: sg003.170203.xyz
|
||||
port: 34333
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: sg003.170203.xyz
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-343 | 8.493MB
|
||||
server: my01.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: my01.ssru3.casa
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-344 | 7.678MB
|
||||
server: ph01.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: ph01.ssru4.fun
|
||||
- name: 🇯🇵JP-54.168.104.61-054 | 7.499MB
|
||||
server: jp05.170203.xyz
|
||||
port: 23245
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: jp05.170203.xyz
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-035 | 5.964MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 58630
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: 0a01f3ad01.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇸🇬SG-54.255.215.140-025 | 5.028MB
|
||||
server: sg001.170203.xyz
|
||||
port: 43543
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: false
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: sg001.170203.xyz
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-079 | 4.914MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 31652
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax12.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: 🇯🇵JP-18.182.3.208-073 | 4.555MB
|
||||
server: gzdx1.170203.xyz
|
||||
port: 29003
|
||||
type: trojan
|
||||
password: 207f52cc-f22d-4388-8981-0974fc05b2ce
|
||||
sni: hkmax05.170203.xyz
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-339 | 4.474MB
|
||||
server: db01.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: db01.paopaocloud.cyou
|
||||
- name: 🇨🇳CN-120.25.41.179-202 | 0.623MB
|
||||
server: sh-jp-dx-iplc.810823.xyz
|
||||
port: 13081
|
||||
type: ss
|
||||
cipher: chacha20-ietf-poly1305
|
||||
password: 0ec390f7-e8bc-4eca-9d29-fcdf2ea48516
|
||||
- name: 🇨🇳CN-120.25.41.179-201 | 0.596MB
|
||||
server: sh-jp-dx-iplc.810823.xyz
|
||||
port: 13082
|
||||
type: ss
|
||||
cipher: chacha20-ietf-poly1305
|
||||
password: 0ec390f7-e8bc-4eca-9d29-fcdf2ea48516
|
||||
- name: 🇨🇳CN-120.25.41.179-204 | 0.517MB
|
||||
server: sh-jp-dx-iplc.810823.xyz
|
||||
port: 13065
|
||||
type: ss
|
||||
cipher: chacha20-ietf-poly1305
|
||||
password: 0ec390f7-e8bc-4eca-9d29-fcdf2ea48516
|
||||
- name: RELAY-104.21.84.140-341 | 0.486MB
|
||||
server: kr02.cf.ssssr.icu
|
||||
port: 443
|
||||
type: vmess
|
||||
uuid: ae736067-542d-3b18-af6f-955b439b8352
|
||||
alterId: 0
|
||||
cipher: auto
|
||||
tls: true
|
||||
skip-cert-verify: false
|
||||
network: ws
|
||||
ws-opts:
|
||||
path: /
|
||||
headers:
|
||||
Host: kr02.ssru3.casa
|
||||
- name: 🇨🇳CN-120.25.41.179-203 | 0.468MB
|
||||
server: sh-jp-dx-iplc.810823.xyz
|
||||
port: 13001
|
||||
type: ss
|
||||
cipher: chacha20-ietf-poly1305
|
||||
password: 0ec390f7-e8bc-4eca-9d29-fcdf2ea48516
|
||||
proxy-groups:
|
||||
- name: Global ©️
|
||||
type: select
|
||||
@ -129,27 +573,69 @@ proxy-groups:
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- RELAY-172.67.128.43-124 | 1.247MB
|
||||
- RELAY-172.67.128.43-337 | 73.374MB
|
||||
- RELAY-172.67.193.205-342 | 33.914MB
|
||||
- 🇺🇸US-54.191.233.1-062 | 33.672MB
|
||||
- RELAY-172.67.193.205-346 | 33.604MB
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-340 | 32.168MB
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-345 | 21.069MB
|
||||
- RELAY-172.67.193.205-347 | 17.758MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-068 | 15.902MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.183.188.173-053 | 15.851MB
|
||||
- 🇯🇵JP-54.249.165.202-050 | 15.806MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-038 | 15.486MB
|
||||
- name: Tier 2 ⚡️
|
||||
type: url-test
|
||||
url: http://clients3.google.com/generate_204
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- 🇺🇸US-54.191.233.1-037 | 0.658MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-058 | 15.482MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.176.60.120-052 | 15.106MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.55.25-051 | 15.066MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-078 | 14.523MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-074 | 13.946MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-084 | 13.739MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-033 | 13.706MB
|
||||
- 🇰🇷KR-43.200.6.99-049 | 12.457MB
|
||||
- 🇰🇷KR-43.201.33.215-048 | 12.426MB
|
||||
- 🇰🇷KR-13.124.101.172-045 | 12.36MB
|
||||
- 🇭🇰HK-20.189.114.74-082 | 11.671MB
|
||||
- name: Tier 3 💎
|
||||
type: url-test
|
||||
url: http://clients3.google.com/generate_204
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-134 | 0.638MB
|
||||
- 🇭🇰HK-52.139.171.158-080 | 11.647MB
|
||||
- 🇦🇺AU-3.24.182.205-047 | 11.34MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-067 | 11.015MB
|
||||
- 🇮🇳IN-65.0.80.37-046 | 10.578MB
|
||||
- RELAY-172.67.158.188-335 | 10.422MB
|
||||
- 🇸🇬SG-54.251.166.11-029 | 9.977MB
|
||||
- 🇸🇬SG-18.143.78.223-027 | 9.972MB
|
||||
- 🇸🇬SG-52.221.207.107-030 | 9.881MB
|
||||
- 🇸🇬SG-13.212.117.19-031 | 9.799MB
|
||||
- 🇸🇬SG-54.169.112.41-026 | 9.599MB
|
||||
- 🇸🇬SG-13.212.12.14-028 | 9.502MB
|
||||
- name: Tier 4 🗿
|
||||
type: url-test
|
||||
url: http://clients3.google.com/generate_204
|
||||
interval: 300
|
||||
tolerance: 100
|
||||
proxies:
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-133 | 0.592MB
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-343 | 8.493MB
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-344 | 7.678MB
|
||||
- 🇯🇵JP-54.168.104.61-054 | 7.499MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-035 | 5.964MB
|
||||
- 🇸🇬SG-54.255.215.140-025 | 5.028MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-079 | 4.914MB
|
||||
- 🇯🇵JP-18.182.3.208-073 | 4.555MB
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-339 | 4.474MB
|
||||
- 🇨🇳CN-120.25.41.179-202 | 0.623MB
|
||||
- 🇨🇳CN-120.25.41.179-201 | 0.596MB
|
||||
- 🇨🇳CN-120.25.41.179-204 | 0.517MB
|
||||
- RELAY-104.21.84.140-341 | 0.486MB
|
||||
- 🇨🇳CN-120.25.41.179-203 | 0.468MB
|
||||
rules:
|
||||
- MATCH,Global ©️
|
||||
|
||||
502
LogInfoAir.txt
502
LogInfoAir.txt
@ -1,251 +1,251 @@
|
||||
id: 232 | remarks: 🏁RELAY-172.67.128.43-337 | protocol: vmess | ping: 38 MS | avg_speed: 73.374 MB | max_speed: 83.999 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJjYW4wMS5jZi5zc3J1Ny5jYXNhIiwKICAgICJhaWQiOiAwLAogICAgImhvc3QiOiAiY2FuMDEucGFvcGFvY2xvdWQuY3lvdSIsCiAgICAiaWQiOiAiYWU3MzYwNjctNTQyZC0zYjE4LWFmNmYtOTU1YjQzOWI4MzUyIiwKICAgICJuZXQiOiAid3MiLAogICAgInBhdGgiOiAiL3YycmF5IiwKICAgICJwb3J0IjogNDQzLAogICAgInBzIjogIvCfj4FSRUxBWS0xNzIuNjcuMTI4LjQzLTMzNyIsCiAgICAidGxzIjogInRscyIsCiAgICAidHlwZSI6ICJhdXRvIiwKICAgICJzZWN1cml0eSI6ICJhdXRvIiwKICAgICJza2lwLWNlcnQtdmVyaWZ5IjogdHJ1ZSwKICAgICJzbmkiOiAiIgp9
|
||||
id: 237 | remarks: 🏁RELAY-172.67.193.205-342 | protocol: vmess | ping: 132 MS | avg_speed: 33.914 MB | max_speed: 39.429 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJsdTAxLmNmLnNzc3NyLmljdSIsCiAgICAiYWlkIjogMCwKICAgICJob3N0IjogImx1MDEuc3NydTMuY2FzYSIsCiAgICAiaWQiOiAiYWU3MzYwNjctNTQyZC0zYjE4LWFmNmYtOTU1YjQzOWI4MzUyIiwKICAgICJuZXQiOiAid3MiLAogICAgInBhdGgiOiAiL3YycmF5IiwKICAgICJwb3J0IjogNDQzLAogICAgInBzIjogIvCfj4FSRUxBWS0xNzIuNjcuMTkzLjIwNS0zNDIiLAogICAgInRscyI6ICJ0bHMiLAogICAgInR5cGUiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2VjdXJpdHkiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2tpcC1jZXJ0LXZlcmlmeSI6IHRydWUsCiAgICAic25pIjogIiIKfQ==
|
||||
id: 62 | remarks: 🇺🇸US-54.191.233.1-062 | protocol: vmess | ping: 129 MS | avg_speed: 33.672 MB | max_speed: 37.794 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJ1czAxLjE3MDIwMy54eXoiLAogICAgImFpZCI6IDAsCiAgICAiaG9zdCI6ICJ1czAxLjE3MDIwMy54eXoiLAogICAgImlkIjogIjIwN2Y1MmNjLWYyMmQtNDM4OC04OTgxLTA5NzRmYzA1YjJjZSIsCiAgICAibmV0IjogIndzIiwKICAgICJwYXRoIjogIi8iLAogICAgInBvcnQiOiA0MzU0MywKICAgICJwcyI6ICLwn4e68J+HuFVTLTU0LjE5MS4yMzMuMS0wNjIiLAogICAgInRscyI6ICIiLAogICAgInR5cGUiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2VjdXJpdHkiOiAiYXV0byIsCiAgICAic2tpcC1jZXJ0LXZlcmlmeSI6IHRydWUsCiAgICAic25pIjogIiIKfQ==
|
||||
id: 241 | remarks: 🏁RELAY-172.67.193.205-346 | protocol: vmess | ping: 119 MS | avg_speed: 33.604 MB | max_speed: 36.66 MB | Link: vmess://ewogICAgImFkZCI6ICJ1azAxLmNmLnNzc3NyLmljdSIsCiAgICAiYWlkIjogMCwKICAgICJob3N0IjogInVrMDEuc3NydTQuZnVuIiwKICAgICJpZCI6ICJhZTczNjA2Ny01NDJkLTNiMTgtYWY2Zi05NTViNDM5YjgzNTIiLAogICAgIm5ldCI6ICJ3cyIsCiAgICAicGF0aCI6ICIvdjJyYXkiLAogICAgInBvcnQiOiA0NDMsCiAgICAicHMiOiAi8J+PgVJFTEFZLTE3Mi42Ny4xOTMuMjA1LTM0NiIsCiAgICAidGxzIjogInRscyIsCiAgICAidHlwZSI6ICJhdXRvIiwKICAgICJzZWN1cml0eSI6ICJhdXRvIiwKICAgICJza2lwLWNlcnQtdmVyaWZ5IjogdHJ1ZSwKICAgICJzbmkiOiAiIgp9
|
||||
